Lokale mieszkalne
| Kondygnacja | Numer | Metraż [m2] | Dostępność | Rzut | Cena brutto m2 [zł] | Cena brutto lokalu [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | M5E | 60,56 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 526 872,00 |
| Parter | M6C | 64,77 | Dostępne | Zobacz | 8 999,00 | 582 865,23 |
| Parter | M7C (Bez barier) | 51,63 | Dostępne | Zobacz | 9 700,00 | 500 811,00 |
| Parter | M12B (Bez barier) | 42,21 | Sprzedane | Zobacz | 8 700,00 | 367 227,00 |
| Parter | M17A | 32,62 | Sprzedane | Zobacz | 9 700,00 | 316 414,00 |
| Parter | M18 (Bez barier) | 35,30 | Sprzedane | Zobacz | 8 700,00 | 307 110,00 |
| 1 piętro | M4B | 49,55 | Rezerwacja | Zobacz | 8 999,00 | 445 900,45 |
| 1 piętro | M5D | 61,08 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 537 504,00 |
| 1 piętro | M6D | 63,73 | Rezerwacja | Zobacz | 9 200,00 | 586 316,00 |
| 1 piętro | M7D | 52,03 | Dostępne | Zobacz | 9 999,00 | 520 247,97 |
| 1 piętro | M11B | 41,52 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 435 960,00 |
| 1 piętro | M17B | 36,83 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 386 715,00 |
| 1 piętro | M18 | 35,26 | Dostępne | Zobacz | 10 700,00 | 377 282,00 |
| 2 piętro | M4C | 50,28 | Dostępne | Zobacz | 9 500,00 | 477 660,00 |
| 2 piętro | M5C | 59,55 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 518 085,00 |
| 2 piętro | M6C | 64,77 | Dostępne | Zobacz | 8 999,00 | 582 865,23 |
| 2 piętro | M7C | 51,78 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 543 690,00 |
| 2 piętro | M12B | 41,75 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 438 375,00 |
| 2 piętro | M17A | 32,62 | Sprzedane | Zobacz | 10 700,00 | 349 034,00 |
| 2 piętro | M18 | 35,26 | Dostępne | Zobacz | 10 700,00 | 377 282,00 |
| 3 piętro | M4B | 49,55 | Sprzedane | Zobacz | 8 999,00 | 445 900,45 |
| 3 piętro | M5D | 61,08 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 537 504,00 |
| 3 piętro | M6D | 63,73 | Sprzedane | Zobacz | 9 200,00 | 586 316,00 |
| 3 piętro | M7D | 52,03 | Dostępne | Zobacz | 9 999,00 | 520 247,97 |
| 3 piętro | M11B | 41,52 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 435 960,00 |
| 3 piętro | M17B | 36,83 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 386 715,00 |
| 3 piętro | M18 | 35,26 | Dostępne | Zobacz | 10 700,00 | 377 282,00 |
| 4 piętro | M4C | 50,28 | Dostępne | Zobacz | 9 500,00 | 477 660,00 |
| 4 piętro | M5C | 59,55 | Rezerwacja | Zobacz | 8 999,00 | 535 890,45 |
| 4 piętro | M6C | 64,77 | Sprzedane | Zobacz | 8 999,00 | 582 865,23 |
| 4 piętro | M7C | 51,78 | Sprzedane | Zobacz | 10 500,00 | 543 690,00 |
| 4 piętro | M12B | 41,75 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 438 375,00 |
| 4 piętro | M17A | 32,62 | Sprzedane | Zobacz | 10 700,00 | 349 034,00 |
| 4 piętro | M18 | 35,26 | Dostępne | Zobacz | 10 700,00 | 377 282,00 |
| 5 piętro | M19 | 182,56 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
Miejsca postojowe i garaże
| Miejsce | Numer | Poziom | Dostępność | Rzut | Cena brutto m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking naziemny | MP 01 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 02 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 03 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 04 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 05 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 06 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 07 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 08 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 09 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 10 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 11 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 12 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 13 | 0 | Sprzedane | Zobacz | - |
| Parking naziemny | MP 14 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 15 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 01 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 02 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 03 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 04 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 05 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 06 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 07 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 08 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 09 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 10 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 11 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 12 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 13 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 14 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 15 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 16 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 17 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 18 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 19 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 20 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 21 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 22 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 23 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 24 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 25 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 26 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 27 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 28 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 29 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 30 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 31 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 32 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 33 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 34 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 35 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 36 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 37 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 38 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
