Lokale mieszkalne
| Kondygnacja | Numer | Metraż [m2] | Dostępność | Rzut | Cena brutto m2 [zł] | Cena brutto lokalu [zł] |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Parter | M1A (Bez barier) | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| Parter | M2A (Studio) | 56,05 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 493 240,00 |
| Parter | M3 | 44,57 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Parter | M4A (Bez barier) | 51,73 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 450 051,00 |
| Parter | M5A | 60,90 | Rezerwacja | Zobacz | 8 700,00 | 529 830,00 |
| Parter | M6A | 62,10 | Dostępne | Zobacz | 9 800,00 | 608 580,00 |
| Parter | M7A | 52,25 | Dostępne | Zobacz | 9 500,00 | 496 375,00 |
| Parter | M8 | 44,57 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| Parter | M9A (Studio bez barier) | 52,55 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 462 440,00 |
| Parter | M10A | 67,98 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 591 426,00 |
| 1 piętro | M1B | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 1 piętro | M2B (Studio) | 56,05 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 493 240,00 |
| 1 piętro | M3 | 44,57 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 1 piętro | M4A | 51,80 | Dostępne | Zobacz | 8 999,00 | 466 148,20 |
| 1 piętro | M5B | 62,29 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 541 923,00 |
| 1 piętro | M6B | 63,35 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 1 piętro | M7B (Bez barier) | 51,83 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 1 piętro | M8 | 44,57 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 1 piętro | M9B (Studio) | 52,55 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 462 440,00 |
| 1 piętro | M10B | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 1 piętro | M11A | 41,64 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 1 piętro | M12A | 41,76 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 2 piętro | M1A | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 2 piętro | M2A (Studio) | 56,05 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 487 635,00 |
| 2 piętro | M3 | 44,57 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 2 piętro | M4A | 51,80 | Dostępne | Zobacz | 8 999,00 | 466 148,20 |
| 2 piętro | M5A | 60,90 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 529 830,00 |
| 2 piętro | M6A | 62,10 | Dostępne | Zobacz | 8 999,00 | 558 837,90 |
| 2 piętro | M7A | 52,25 | Dostępne | Zobacz | 9 600,00 | 501 600,00 |
| 2 piętro | M8 | 44,57 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 467 985,00 |
| 2 piętro | M9A (Studio) | 52,55 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 462 440,00 |
| 2 piętro | M10A | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 2 piętro | M11A | 41,56 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 2 piętro | M12A | 41,68 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 3 piętro | M1B | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 3 piętro | M2B (Studio) | 56,05 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 487 635,00 |
| 3 piętro | M3 | 44,57 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 467 985,00 |
| 3 piętro | M4A | 51,80 | Dostępne | Zobacz | 8 999,00 | 466 148,20 |
| 3 piętro | M5B | 62,29 | Rezerwacja | Zobacz | 8 700,00 | 541 923,00 |
| 3 piętro | M6B | 63,35 | Sprzedane | Zobacz | 8 800,00 | 557 480,00 |
| 3 piętro | M7B | 51,91 | Sprzedane | Zobacz | 9 600,00 | 498 336,00 |
| 3 piętro | M8 | 44,57 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 467 985,00 |
| 3 piętro | M9B (Studio) | 52,55 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 462 440,00 |
| 3 piętro | M10B | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 3 piętro | M11A | 41,52 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 435 960,00 |
| 3 piętro | M12A | 41,63 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 437 115,00 |
| 4 piętro | M1A | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 597 784,00 |
| 4 piętro | M2A (Studio) | 56,05 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 487 635,00 |
| 4 piętro | M3 | 44,57 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 467 985,00 |
| 4 piętro | M4A | 51,80 | Sprzedane | Zobacz | 8 999,00 | 466 148,20 |
| 4 piętro | M5A | 60,90 | Sprzedane | Zobacz | 8 700,00 | 529 830,00 |
| 4 piętro | M6A | 62,10 | Sprzedane | Zobacz | 8 999,00 | 558 837,90 |
| 4 piętro | M7A | 52,25 | Dostępne | Zobacz | 9 600,00 | 501 600,00 |
| 4 piętro | M8 | 44,57 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 467 985,00 |
| 4 piętro | M9A (Studio) | 52,55 | Dostępne | Zobacz | 8 800,00 | 462 440,00 |
| 4 piętro | M10A | 67,93 | Dostępne | Zobacz | 8 700,00 | 590 991,00 |
| 4 piętro | M11A | 41,56 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 436 380,00 |
| 4 piętro | M12A | 41,68 | Dostępne | Zobacz | 10 500,00 | 437 640,00 |
| 5 piętro | M13 | 106,72 | Dostępne | Zobacz | 11 000,00 | 1 173 920,00 |
| 5 piętro | M14 | 73,82 | Sprzedane | Zobacz | - | - |
| 5 piętro | M15 | 74,33 | Rezerwacja | Zobacz | 11 700,00 | 869 661,00 |
| 5 piętro | M16 | 106,61 | Dostępne | Zobacz | 11 000,00 | 1 172 710,00 |
Miejsca postojowe i garaże
| Miejsce | Numer | Poziom | Dostępność | Rzut | Cena brutto m2 |
|---|---|---|---|---|---|
| Parking naziemny | MP 01 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 02 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 03 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 04 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 05 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 06 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 07 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 08 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 09 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 10 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 11 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 12 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 13 | 0 | Sprzedane | Zobacz | - |
| Parking naziemny | MP 14 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Parking naziemny | MP 15 | 0 | Dostępne | Zobacz | 20 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 01 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 02 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 03 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 04 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 05 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 06 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 07 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 08 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 09 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 10 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 11 | -1 | Sprzedane | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 12 | -1 | Sprzedane | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 13 | -1 | Sprzedane | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 14 | -1 | Sprzedane | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 15 | -1 | Sprzedane | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 16 | -1 | Sprzedane | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 17 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 18 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 19 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 20 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 21 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 22 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 23 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 24 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 25 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 26 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 27 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 28 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 29 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 30 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 31 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 32 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 33 | -1 | Rezerwacja | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 34 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 35 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 36 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 37 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 38 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 39 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 40 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 41 | -1 | Sprzedane | Zobacz | - |
| Garaż podziemny | A 42 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 43 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 44 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 45 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 46 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 47 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
| Garaż podziemny | A 48 | -1 | Dostępne | Zobacz | 40 000,00 zł |
